FR-F800 – 三菱電機變頻器
產品型號
<三菱電機 FR-F800系列變頻器本體一覽> | ||
電壓 | 馬達輸出(kW) | 適用變頻器型號 |
200V級
|
0.75 | FR-F820-00046-3-N6 |
1.5
|
FR-F820-00077-3-N6
|
|
2.2
|
FR-F820-00105-3-N6
|
|
3.7
|
FR-F820-00167-3-N6
|
|
5.5
|
FR-F820-00250-3-N6
|
|
7.5
|
FR-F820-00340-3-N6
|
|
11
|
FR-F820-00490-3-N6
|
|
15
|
FR-F820-00630-3-N6
|
|
18.5
|
FR-F820-00770-3-N6
|
|
22
|
FR-F820-00930-3-N6
|
|
30
|
FR-F820-01250-3-N6
|
|
37
|
FR-F820-01540-3-60
|
|
45
|
FR-F820-01870-3-60
|
|
55
|
FR-F820-02330-3-60
|
|
75
|
FR-F820-03160-3-60
|
|
90
|
FR-F820-03800-3-60
|
|
110
|
FR-F820-04750-3-U6
|
|
400V級
|
0.75
|
FR-F840-00023-3-N6
|
1.5
|
FR-F840-00038-3-N6
|
|
2.2
|
FR-F840-00052-3-N6
|
|
3.7
|
FR-F840-00083-3-N6
|
|
5.5 |
FR-F840-00126-3-N6
|
|
7.5 |
FR-F840-00170-3-N6
|
|
11 |
FR-F840-00250-3-N6
|
|
15 |
FR-F840-00310-3-N6
|
|
18.5 |
FR-F840-00380-3-N6
|
|
22 |
FR-F840-00470-3-N6
|
|
30 |
FR-F840-00620-3-N6
|
|
37 |
FR-F840-00770-3-60
|
|
45 |
FR-F840-00930-3-60
|
|
55 |
FR-F840-01160-3-60
|
|
75 |
FR-F840-01800-3-60
|
|
90 |
FR-F840-02160-3-U6
|
|
110 |
FR-F840-02600-3-U6
|
|
132 |
FR-F840-03250-3-U6
|
|
160 |
FR-F840-03610-3-U6
|
|
185 |
FR-F840-04320-3-U6
|
|
220 |
FR-F840-04810-3-U6
|
|
250 |
FR-F840-05470-3-U6
|
|
280 |
FR-F840-06100-3-U6
|
|
315 |
FR-F840-06830-3-U6
|
相關尺寸請來電洽詢
選擇最佳的變頻器容量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多重額定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據使用的風扇.泵浦的負載耐量可選擇兩種類型(LD(輕負載)或SLD(超輕負載)),因此可選擇最適合所使用馬達的變頻器容量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200V級90K以上、400V級75K以上時,可搭配使用高1級容量的馬達。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增強的PID控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
降低系統成本 PID多迴路(2迴路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內含2個PID運算器,所以變頻器對馬達進行PID控制的同時,也可以同時控制外部設備。也因為外部設備的控制可以不用透過額外的PID控制器,所以可以降低系統的成本。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接設定PID目標值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從操作面板可直接設定PID目標值,用手就可以輕易改變設定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可視性提高 (選配) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透過選配的液晶操作面板(FR-LU08),可將原先%顯示單位變換成容易辨視的單位。 顯示上使用空氣流量及溫度等相關單位,將使保養及控制時變得更便利。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用PID控制來避免急加減速運轉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PID pre-charge機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PID運轉前,測定值(壓力等)到達目標值之前,馬達以固定速度運轉來控制管路注水。透過此機能可避免管路從空載瞬間變化的急加減速運轉,造成類似水槌的現象。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風扇/泵浦清潔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cleaning機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內建PLC控制機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變頻器內建PLC機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相容於各種系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相容各種通信網路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除了三菱變頻器通信協定及MODBUS® RTU通信協定外,增加支援BACnet® MS/TP通信協定。也可選配通信介面卡,連接上CC-Link,CC-Link IE Field,LONWORKS®(即將支援),FL-net remote I/O(即將支援),PROFIBUS-DPV0及DeviceNetTM等常用網路。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擴充選配機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大可擴充3種選配介面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可安裝3種Plug-in選配。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除了通信網路,還可同時擴充增設輸出入端子等機能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全•可靠的維護性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支援DC24V控制電源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制電路除了既有的輸入端子(R1及S1),同時將24V DC的輸入端子列為標準規格。利用外部的24V DC電源,可以只讓控制電路單獨動作。即使主電路的電源OFF,參數的設定或通信的操作仍可繼續,因此可以安全的進行維護動作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監測溫度預防故障 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變頻器內部內建了溫度感測器,當內部溫度過高時將輸出信號。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用此機能,將能檢出盤內冷卻風扇故障時造成的盤內溫度上昇,或變頻器運轉條件所造成的周圍溫度上昇。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異常發生時快速反應 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡單的故障分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要設定參數的保護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用密碼防止誤操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可設定4位數密碼來防止參數的讀取/寫入。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順利昇級保證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確保舊型機種的互換性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡化安裝程序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可利用USB外接碟拷貝參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加可連接外部設備的USB host連接埠(A type), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
只要使用市售的USB外接碟來拷貝變頻器的參數。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透過FR Configurator2軟體易於安裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制線路易於接線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制線路端子採用彈簧夾式端子。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可避免變頻器運送中等振動所造成的配線鬆脫,同時比FR-F700(P)系列增設10個端子。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選配控制端子(FR-A8TR)使用時,可採圓型壓接端子配線。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
易於瞭解的參數架構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作面板的模式可變更選擇直觀的、易懂的群組式參數方式。(預設為傳統的模式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
►額定(標準構造品) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 200V等級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 400V等級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
►共通規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1 僅標準規格品有效。 *2 初始狀態此保護機能無效。 *3 短時間適用的溫度,如運送時。 *4 裝超過海拔1000m高度時(最高2500m),每超過500m時額定電流降低3% *5 FR-F840-04320(185K)以上為2.9m/s2以下。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
►PLC機能規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端子接線圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|