MT8050i – WEiNTEK 人機介面
400 MHz CPU,128 M閃存;
4.3寸,65536色TFT LCD,分辨率480×272;
2個COM端口,1個(10 / 100Base-T)以太網接口。
| 顯示 | 顯示器 | 4.3”TFT |
| 分辨率 | 480 x 272 | |
| 亮度 | 500 | |
| 對比度 | 500:1 | |
| 背光類型 | LED | |
| 背光壽命 | 30,000 小時 | |
| 顯示色彩 | 24 bits | |
| 觸控面板 | 類型 | 4線電阻式 |
| 存儲器 | 閃存(Flash) | 128 MB |
| 內存(RAM) | 128 MB | |
| 處理器 | 32Bit RISC Cortex-A8 600MHz | |
| I/O接口 | SD 卡插槽 | N/A |
| USB Host | USB 2.0 x 1 | |
| USB Client | N/A | |
| 以太網接口 | 10/100 Base-T | |
| 串行接口 | Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, Com3: RS-485 2w | |
| 萬年曆 | 內置 | |
| 電源 | 輸入電源 | 24±20%VDC |
| 功耗 | 250mA@24V | |
| 電源隔離 | 內置 | |
| 耐電壓 | 500VAC (1 分鐘) | |
| 絕緣阻抗 | 超過 50MW @500VDC | |
| 耐振動 | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30 分鐘) | |
| 規格 | 外殼材質 | 工程塑料 |
| 外形尺寸 WxHxD | 128 x 102 x 38mm | |
| 開孔尺寸 | 119 x 93 mm | |
| 重量 | 約 0.25 kg | |
| 操作環境 | 防護等級 | NEMA4 / IP65 前面板防護 |
| 儲存環境溫度 | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | |
| 使用環境溫度 | 0° ~50°C(32° ~122°F) | |
| 使用環境濕度 | 10% ~ 90% @40°C, 無冷凝 | |
| 認證 | CE | 符合CE認證標準 |
| 使用軟件 | EasyBuild Pro |




