【停產】PWS6A00T-P – HITECH-PWS 系列人機介面
HITECH系列已全數停產,替代機種也停產,即使有庫存也數量有限,建議更換其它品牌並重新撰寫畫面程式。(若要維修我司目前還可以處理)

General description
| Part number | 300-51601 |
| Part status | Active |
| Warranty | 1 year |
Certifications
| General | CE, FCC, UL |
Mechanical
| Mechanical size | 297.0 x 222.0 x 52.3 mm |
| Touch type | Resistive |
| Cut-out size | 286.0 x 211.0 mm |
| Weight | 2.55 kg |
| Housing material | Plastic, Gray |
Power
| Input voltage | 24V DC ± 15% |
| Power consumption | 24VDC, 30W |
| Input fuse | Internal DC fuse |
Display
| Size diagonal | 10.4″ diagonal |
| Resolution | 640×480 pixels |
| Backlight | LED Backlight |
| Backlight life time | 50000 hours |
| Backlight brightness | 450 cd/m2 |
| Backlight dimming | None |
| Display type | Color TFT LCD |
Communication serial
| Number of serial ports | 2 Port 9pin DSUB/1 Port 25pin DSUB |
| Serial port 1 | RS232/RS485 |
| Serial port 2 | RS 232/RS422/Rs485 |
| Serial port 3 | RS422/485 |
Expansion interface
| SD card | CF |
| USB | 2 USB Host, 1 USB Device |
Environmental
| Operating temperature | -10°C to +60°C |
| Storage temperature | 0°C to +50°C |
| Shock | 10 G, 11 ms 3 times in each direction of X-, Y- and Zaxes |
| Vibration | 0.5 mm displacement, 10-55 Hz, 2 hours per X-, Yand Z-axis directions |
| Sealing front | IP65 |
| Humidity | 10~90% RH(0 °C~40 °C),10~60% RH(41 °C~50 °C),noncondensed. |




