
普羅菲司7″人機PFXGP4402WADW優惠實施中~~
Category : -最新消息-
親愛的合作夥伴午安
為因應原廠台灣施奈德政策
近期從9月1號起我司將針對
PFXGP4402WADW此款7吋人機做優惠專案
既有客戶凡單月份採購數量達一定量
價格我會直接折讓回饋
沒有交易過的客戶也歡迎來洽談
此波優惠價格期限至今年的12/31
數量有好幾百台貨況充足👍👍
保證台灣公司貨🇹🇼🇹🇼
均提供自出貨日起一年保固
歡迎有需要的客戶們把握這次活動喔
感謝各位的支持
Category : -最新消息-
親愛的合作夥伴午安
為因應原廠台灣施奈德政策
近期從9月1號起我司將針對
PFXGP4402WADW此款7吋人機做優惠專案
既有客戶凡單月份採購數量達一定量
價格我會直接折讓回饋
沒有交易過的客戶也歡迎來洽談
此波優惠價格期限至今年的12/31
數量有好幾百台貨況充足👍👍
保證台灣公司貨🇹🇼🇹🇼
均提供自出貨日起一年保固
歡迎有需要的客戶們把握這次活動喔
感謝各位的支持
Category : -最新消息-
普羅菲司最新7吋TFT彩色觸控式人機介面,
搭配內建乙太網路功能,以及可接兩種品牌的控制器。
擁有進口品牌的質感功能,卻只要國產品牌的價格,
設備上架設了普羅菲司LOGO的人機,
絕對能幫助機台的價值提升,歡迎來電洽詢或MAIL。
聯絡凱虹
Email [email protected]
電話 (06)358-5230
Category : Pro-face , 人機介面GP4000E系列
TFT Color LCD (65,536 色) / 顯示解析度: WVGA
顯示類型 | TFT 彩色 LCD | ||
---|---|---|---|
顯示大小 | 7.0″ 寬螢幕 | ||
解析度 | 800 x 480 畫素 (WVGA) | ||
有效可視面積 | 154.08 x 85.92 mm (6.066 x 3.382 in.) | ||
顯示顏色 | 65,536 色 | ||
背光 | LED | ||
亮度控制 | 8 段,透過觸控螢幕設定 | ||
背光使用年限 | 20,000 小時以上 (在25 °C [77 °F]下連續工作 – 亮度下降至原來的50%) | ||
語言字型 | ASCII: (code page 850)字母數字(包含歐洲字符) 簡體中文: GB2312-80 codes 日文: ANK 158, Kanji: 6,962 (JIS standards 1 & 2) (including 607 nonkanji characters) 韓文: (KSC5601 – 1992 codes) Hangul fonts 繁體中文: Big 5 *2 |
||
字元大小 | 標準字型: 8 x 8, 8 x 16, 16 x 16 and 32 x 32 點字型 | ||
字型大小 | 寬度可達1, 2, 4, 8倍。高度可達1/2, 1, 2, 4, 8 倍 | ||
文字 | 8 x 8 點 | 40 字 x 30 列 | |
8 x 16 點 | 40 字 x 15 列 | ||
16 x 16 點 | 20 字 x 15 列 | ||
32 x 32 點 | 10 字 x 7 列 | ||
應用程式記憶體 | FLASH EPROM 32 MB | ||
資料備份 | FLASH EPROM 128 KB | ||
時鐘精確度 | 視作業溫度及裝置機齡而定,時鐘每月偏差可達 -380 至 +90 秒 | ||
觸控面板類型 | 電阻式薄膜(類比) | ||
觸控面板使用年限 | 一百萬個開關執行和一百萬次的操作 | ||
介面 | 序列埠 (COM1) | RS-232C 非同步傳輸, 資料長度: 7 或 8 bit, 同位元: 無, 奇同位 或 偶同位, 停止位元:1 或 2 bit, 傳輸速率:2,400 bps 至 115,200 bps D-Sub 9 pin (公頭) | |
序列埠 (COM2) | RS-422 / RS-485 非同步傳輸, 資料長度: 7 或 8 bit, 同位元: 無, 奇同位 或 偶同位, 停止位元:1 或 2 bit, 傳輸速率:2,400 bps 至 187,500 bps D-Sub 9 pin (公頭) | ||
乙太網路 (LAN) | IEEE802.3i / IEEE802.3u, 10BASE-T/100BASE-TX | ||
USB (TYPE-A) | 符合USB2.0 (Type A) x 1, 最大傳輸距離: 3 m (9.84 ft) | ||
USB (mini-B) | 符合USB2.0 (mini-B) x 1, 最大傳輸距離: 3 m (9.84 ft) |
國際安全標準 |
|
||
---|---|---|---|
輸入電壓 | DC 24V | ||
允許的壓降 | 1ms以下(最低輸入電壓),10ms以下(額定輸入電壓) | ||
消耗功率 | 9.2W | ||
湧入電流 | 50 A 以下 | ||
耐壓特性 | AC600V 20mA於1分鐘內 | ||
絕緣電阻 | DC500V,10MΩ以上 | ||
周圍空氣溫度 | 0 至 50 °C [32 至 122 °F] | ||
儲存溫度 | -20 至 60 °C [-4 至 140 °F] | ||
環境濕度 | 85 % RH (濕球溫度:最大 39 ℃ – 非結露環境) | ||
儲存濕度 | 85 % RH (濕球溫度:最大 39 ℃ – 非結露環境) | ||
灰塵 | 0.1 mg/m³ (10-7 oz/ft³)以下(絕緣等級) | ||
汙染程度 | 適用於汙染程度 2 的環境 | ||
環境規格 | 非腐蝕性氣體的環境 | ||
耐氣壓震動(高度範圍) | 800 至 1,114 hPa(海拔 2,000 公尺或以下) | ||
耐震動 | IEC/EN60068-2-6, 5 至 150 Hz, 最大3.5 mm (0.38 in), 1gn pm 3 軸 | ||
耐衝擊 | IEC 60068 – 2 – 27,正弦脈衝11毫秒, 15克力量於3軸上 | ||
抗靜電放電力 | EN/IEC 61131-2 4 kV接觸式放電, 8kV非接觸式放電 | ||
突波 | IEC 61000 – 4 – 5, 0.5 kV (電源差分模式), 1 kV (電源共模) | ||
結構規格 | 前面板: IP 65 (IEC60529),類型4外殼,僅限室内使用(Ul50),帶安裝固定螺絲, 背板: IP 20 (IEC 60529) | ||
冷卻方法 | 自然氣流 | ||
外部尺寸 | 207.0 mm [8.15 in.] x 152.4 mm [6.00 in.] x 38.2 mm [1.50 in.] |
A | B | C (面板厚度) | R |
---|---|---|---|
190±1 mm (7.48±0.04 in.) |
135±0.7 mm (5.31±0.03 in.) |
1 至 5 mm (0.04 至 0.19 in.) |
3 mm (0.12 in.) 最大. |