GP-4115T (彩色機種) – Pro-face可程式人機介面GP4100series系列
Category : Pro-face , 人機介面GP4100系列
GP-4115T (PFXGP4115T2D)規格
顯示器規格
顯示器類型 | TFT 彩色 LCD |
---|---|
顯示器尺寸 | 4.3″ |
解析度 | 480 x 272 像素 |
有效可視面積 (W x H) | W95 x H53.9 mm |
顯示顏色 | 65,536 色 詳情請參閱畫面編輯軟體手冊 |
背光 | 白色 LED (用戶無法自行更換。需更換時,請與您的代理商聯絡。) |
背光使用年限 | 50,000小時以上 |
亮度控制 | 16級 (可由觸控面板) |
電源規格
電源輸入 | 輸入電壓 | 12 至 24 Vdc | |
---|---|---|---|
額定電壓 | 10.2 至 28.8 Vdc | ||
允許的壓降 | 12 Vdc: 1 ms 以下 24 Vdc: 3 ms 以下 |
||
耗電量 | 不供電給USB裝置 | 3.9 W 以下 | |
供電給USB裝置 | 7.5 W 以下 | ||
湧入電流 | 12 Vdc: 20 A 以下 24 Vdc: 40 A 以下 |
||
耐壓特性 | AC1,000V 20mA於1分鐘內(充電部端子與 FG 端子間) | ||
絕緣電阻 | 500 Vdc, 10 MΩ 以上 (充電部端子與 FG 端子間) |
環境規格
國際安全標準 | ||
---|---|---|
環境規格 | 周圍空氣溫度 | 0 至 50℃ (32 to 122 ℉) |
儲存溫度 | -20 至 60℃ (-4 to 140℉) | |
環境和儲存濕度 | 10% 至 90% RH (濕球溫度:最大 39 ℃ – 非結露環境) | |
灰塵 | 0.1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) 以下 (絕緣等級) | |
汙染程度 | 適用於汙染程度 2 的環境 | |
腐蝕性氣體 | 非腐蝕性氣體的環境 | |
耐氣壓震動(高度範圍) | 800 至 1,114 hPa (2,000 m [6,561 ft.] 以下) | |
機構規格 | 耐震動 | 符合IEC/EN61131-2標準, 5 至9 Hz 單側震動幅度3.5 mm [0.14 in.] 9 至 150 Hz 固定加速:9.8 m/s²、X、Y、Z 方向 10 週期(100分鐘) |
耐衝擊 | 符合 IEC/EN61131-2 規格,147 m/s²,X、Y、Z 方向 3 次 | |
電氣規格 | 抗靜電放電力 | 接觸放電法: 6 kV (IEC/EN 61000-4-2 第3級) |
記憶體
應用記憶體 | 8 MB |
---|---|
系統卡 | FLASH EPROM 128 MB (操作系統, 專案資料, 備份資料及其他資料) |
介面規格
序列介面 | 非同步傳輸 | RS-232C |
---|---|---|
資料長度 | 7 或 8 bits | |
停止位元 | 1 或 2 bits | |
同位元 | 無, 奇同位 或 偶同位 | |
資料傳輸速度 | 2,400 (1,200) 至 115,200 bps | |
接頭 | 2-piece terminal block 9 pin x 1 | |
USB (Type A) | 接頭 | USB 2.0 (Type A) x 1 |
電源電壓 | 5 Vdc ±5% | |
最大輸出電流 | 500 mA/port | |
最大通信距離 | 3 m (9.84 ft) | |
USB (mini-B) | 接頭 | USB 2.0 (mini-B) x 1 |
最大通信距離 | 3 m (9.84 ft) |
結構規格
接地 | 功能接地:接地電阻 100Ω、電線厚度 2mm² (AWG14)或以上或符合當地國家標準。(同樣適用於 FG 及 SG 端子) |
---|---|
冷卻方法 | 自然氣流 |
結構規格 | IP65F, Type 1, Type 4X (限室內使用), Type 13 * 產品前端適當地安裝於外殼內 |
外部尺寸 | W124.9 x H90.4 x D38.8 mm (W4.92 x H3.56 x D1.53 in.) |
開孔尺寸 | W112.5 x H77.5 mm (W 4.43 x H3.05 in.) 含開孔轉接板(PFXZCFAD31, 需另購): W105 x H66 mm (W4.13 x H2.6 in.) |
重量 | 0.22 kg (0.49 lb) 以下 |
外部尺寸
開孔尺寸
W | H | X | R |
---|---|---|---|
112.5 mm (+1/-0 mm) (4.43 in. [+0.04/-0 in.]) |
77.5 mm (+1/-0 mm) (3.05 in. [+0.04/-0 in.]) |
1.5 to 6 mm (0.06 to 0.24 in.) |
2 to 3 mm (0.08 to 0.12 in.) |
* with Panel Cutout Adapter (PFXZCFAD31, sold separately): W105 x H66 mm (W4.13 x H2.6 in.)