FX3S – 三菱電機FX系列可程式控制器(PLC)
Category : FX系列 , 三菱電機 , 可程式控制器(PLC)
產品型號
<三菱電機 FX3S系列PLC主機型號一覽>
AC電源機型 | |||||
型號 | 合計點數 | 輸出入點數 | 輸入型式 | 輸出型式 | |
輸入 | 輸出 | ||||
FX3S-10MR/ES | 10 | 6 | 4 |
DC24V (NPN/PNP皆可) |
繼電器接點 |
FX3S-14MR/ES | 14 | 8 | 6 | ||
FX3S-20MR/ES | 20 | 12 | 8 | ||
FX3S-30MR/ES | 30 | 16 | 14 | ||
FX3S-10MT/ES | 10 | 6 | 4 | 電晶體接點 (NPN) |
|
FX3S-14MT/ES | 14 | 8 | 6 | ||
FX3S-20MT/ES | 20 | 12 | 8 | ||
FX3S-30MT/ES | 30 | 16 | 14 | ||
FX3S-10MT/ESS 特規 | 10 | 6 | 4 | 電晶體接點 (PNP) |
|
FX3S-14MT/ESS 特規 | 14 | 8 | 6 | ||
FX3S-20MT/ESS 特規 | 20 | 12 | 8 | ||
FX3S-20MT/ESS 特規 | 30 | 16 | 14 |
DC電源機型 | |||||
型號 | 合計點數 | 輸出入點數 | 輸入型式 | 輸出型式 | |
輸入 | 輸出 | ||||
FX3S-10MR/DS 特規 | 10 | 6 | 4 |
DC24V (NPN/PNP皆可) |
繼電器接點 |
FX3S-14MR/DS 特規 | 14 | 8 | 6 | ||
FX3S-20MR/DS 特規 | 20 | 12 | 8 | ||
FX3S-30MR/DS 特規 | 30 | 16 | 14 | ||
FX3S-10MT/DS 特規 | 10 | 6 | 4 | 電晶體接點 (NPN) |
|
FX3S-14MT/DS 特規 | 14 | 8 | 6 | ||
FX3S-20MT/DS 特規 | 20 | 12 | 8 | ||
FX3S-30MT/DS 特規 | 30 | 16 | 14 | ||
FX3S-10MT/DSS 特規 | 10 | 6 | 4 | 電晶體接點 (PNP) |
|
FX3S-14MT/DSS 特規 | 14 | 8 | 6 | ||
FX3S-20MT/DSS 特規 | 20 | 12 | 8 | ||
FX3S-30MT/DSS 特規 | 30 | 16 | 14 |
產品說明
高性價比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在擁有與FX1S的互換性之外,同時搭載FX3系列的機能. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•高速運算處理 | •程式容量的增加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 基本指令0.21μs,是原有的3倍速度 | • 程式最多4,000步序 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 內建檔案暫存器2,000步序, 註解最多12,000步序容量的專用區域 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內藏上述合計最多16,000步序的EEPROM。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•指令的增加 | •通訊機能的強化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 支援三菱變頻器通訊指令。 | • 內建USB(MINI B)及RS-422通訊埠。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 支援浮點小數點運算指令。 |
• 串列通訊埠可達115.2kbps, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 應用指令116種(相對於FX1S增加31種指令)。 | USB埠為12Mbps的通訊速度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•類比擴充性的強化 | •支援世界各種規格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 可連接類比機能擴充板。 | • 全機種支援EC指令及UL規格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 可連接類比信號特殊轉換器。 | • 支援韓國電信法規.。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 可連接溫度檢出器用特殊轉換器。 | • 可選擇Sink / Source輸入。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前所未有的擴充性! 豐富的選配件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可連接類比、乙太網路(Ethernet)或MODBUS。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•擴充機能的強化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 可連接乙太網路連接用特殊轉換器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 可連接串列(支援MODBUS協定)通訊用特殊轉換器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊轉換器最多2台(類比、通訊各1台) (與機能擴充板有使用限制) ※: 使用FX3U-ENET-ADP時,請安裝連接在轉換器最終段。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX3S性能規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1: 主機連接最大構成時的值(AC電源型使用全部DC24V供應電源時)。包令輸入電流部份(每1點7mA或5mA)。 |